La hora en Córdoba, México, Panamá, Perú, Chile y Turquía
- México tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Ciudad de México está siendo utilizada.
- Chile (Incluir Isla de Pascua) tiene 3 zonas horarias. La zona horaria de la capital Santiago de Chile está siendo utilizada.
- Cuando la hora fue 20:00 del Jueves, Octubre 31 en Córdoba, fue 17:00 en México, 18:00 en Panamá y Perú, 20:00 en Chile, y 02:00 del Viernes, Noviembre 1, 2024 en Turquía.
- Tiempo restante:
- Córdoba es 3 horas adelantado a México, 2 horas adelantado a Panamá y Perú, 6 horas detrás de Turquía, y tiene la misma hora que Chile.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Córdoba es:
México | −3 horas | −3 horas |
Panamá | −2 horas | −2 horas |
Perú | −2 horas | −2 horas |
Chile | 0 | |
Turquía | +6 horas |
Córdoba | México (-3h) | Panamá (-2h) | Perú (-2h) | Chile (+0h) | Turquía (+6h) |
Jueves 20:00 | Jueves 17:00 | Jueves 18:00 | Jueves 18:00 | Jueves 20:00 | Viernes 02:00 |
Jueves 21:00 | Jueves 18:00 | Jueves 19:00 | Jueves 19:00 | Jueves 21:00 | Viernes 03:00 |
Jueves 22:00 | Jueves 19:00 | Jueves 20:00 | Jueves 20:00 | Jueves 22:00 | Viernes 04:00 |
Jueves 23:00 | Jueves 20:00 | Jueves 21:00 | Jueves 21:00 | Jueves 23:00 | Viernes 05:00 |
Viernes 00:00 | Jueves 21:00 | Jueves 22:00 | Jueves 22:00 | Viernes 00:00 | Viernes 06:00 |
Viernes 01:00 | Jueves 22:00 | Jueves 23:00 | Jueves 23:00 | Viernes 01:00 | Viernes 07:00 |
Viernes 02:00 | Jueves 23:00 | Viernes 00:00 | Viernes 00:00 | Viernes 02:00 | Viernes 08:00 |
Viernes 03:00 | Viernes 00:00 | Viernes 01:00 | Viernes 01:00 | Viernes 03:00 | Viernes 09:00 |
Viernes 04:00 | Viernes 01:00 | Viernes 02:00 | Viernes 02:00 | Viernes 04:00 | Viernes 10:00 |
Viernes 05:00 | Viernes 02:00 | Viernes 03:00 | Viernes 03:00 | Viernes 05:00 | Viernes 11:00 |
Viernes 06:00 | Viernes 03:00 | Viernes 04:00 | Viernes 04:00 | Viernes 06:00 | Viernes 12:00 |
Viernes 07:00 | Viernes 04:00 | Viernes 05:00 | Viernes 05:00 | Viernes 07:00 | Viernes 13:00 |
Viernes 08:00 | Viernes 05:00 | Viernes 06:00 | Viernes 06:00 | Viernes 08:00 | Viernes 14:00 |
Viernes 09:00 | Viernes 06:00 | Viernes 07:00 | Viernes 07:00 | Viernes 09:00 | Viernes 15:00 |
Viernes 10:00 | Viernes 07:00 | Viernes 08:00 | Viernes 08:00 | Viernes 10:00 | Viernes 16:00 |
Viernes 11:00 | Viernes 08:00 | Viernes 09:00 | Viernes 09:00 | Viernes 11:00 | Viernes 17:00 |
Viernes 12:00 | Viernes 09:00 | Viernes 10:00 | Viernes 10:00 | Viernes 12:00 | Viernes 18:00 |
Viernes 13:00 | Viernes 10:00 | Viernes 11:00 | Viernes 11:00 | Viernes 13:00 | Viernes 19:00 |
Viernes 14:00 | Viernes 11:00 | Viernes 12:00 | Viernes 12:00 | Viernes 14:00 | Viernes 20:00 |
Viernes 15:00 | Viernes 12:00 | Viernes 13:00 | Viernes 13:00 | Viernes 15:00 | Viernes 21:00 |
Viernes 16:00 | Viernes 13:00 | Viernes 14:00 | Viernes 14:00 | Viernes 16:00 | Viernes 22:00 |
Viernes 17:00 | Viernes 14:00 | Viernes 15:00 | Viernes 15:00 | Viernes 17:00 | Viernes 23:00 |
Viernes 18:00 | Viernes 15:00 | Viernes 16:00 | Viernes 16:00 | Viernes 18:00 | Sábado 00:00 |
Viernes 19:00 | Viernes 16:00 | Viernes 17:00 | Viernes 17:00 | Viernes 19:00 | Sábado 01:00 |
Viernes 20:00 | Viernes 17:00 | Viernes 18:00 | Viernes 18:00 | Viernes 20:00 | Sábado 02:00 |
Viernes 21:00 | Viernes 18:00 | Viernes 19:00 | Viernes 19:00 | Viernes 21:00 | Sábado 03:00 |
Viernes 22:00 | Viernes 19:00 | Viernes 20:00 | Viernes 20:00 | Viernes 22:00 | Sábado 04:00 |
Viernes 23:00 | Viernes 20:00 | Viernes 21:00 | Viernes 21:00 | Viernes 23:00 | Sábado 05:00 |
Sábado 00:00 | Viernes 21:00 | Viernes 22:00 | Viernes 22:00 | Sábado 00:00 | Sábado 06:00 |
Sábado 01:00 | Viernes 22:00 | Viernes 23:00 | Viernes 23:00 | Sábado 01:00 | Sábado 07:00 |
Sábado 02:00 | Viernes 23:00 | Sábado 00:00 | Sábado 00:00 | Sábado 02:00 | Sábado 08:00 |
Sábado 03:00 | Sábado 00:00 | Sábado 01:00 | Sábado 01:00 | Sábado 03:00 | Sábado 09:00 |
Sábado 04:00 | Sábado 01:00 | Sábado 02:00 | Sábado 02:00 | Sábado 04:00 | Sábado 10:00 |
Sábado 05:00 | Sábado 02:00 | Sábado 03:00 | Sábado 03:00 | Sábado 05:00 | Sábado 11:00 |
Sábado 06:00 | Sábado 03:00 | Sábado 04:00 | Sábado 04:00 | Sábado 06:00 | Sábado 12:00 |
Sábado 07:00 | Sábado 04:00 | Sábado 05:00 | Sábado 05:00 | Sábado 07:00 | Sábado 13:00 |
Comparar nuevamente
Jueves, Octubre 31, 2024, Semana 44
Nueva York cambia a tiempo estándar a las 02:00 del Domingo, Noviembre 3. La hora se atrasa una hora.
Sol: ↑ 07:25 ↓ 17:55 (10h 30m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.
Sol: ↑ 07:25 ↓ 17:55 (10h 30m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.